48V40A 智能放電儀
天恒電氣 專業(yè)電源研發(fā)生產(chǎn)商
每個(gè)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格檢測
在采購電源設(shè)備時(shí)確保有專業(yè)的施工資質(zhì),產(chǎn)品符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。我公司已通過ISO9001-2015國際質(zhì)量體系認(rèn)證
THC(F)-20系列智能蓄電池充/放電一體機(jī)是專門針對蓄電池組深度充/放電,容量測試,電池組日常維護(hù)而設(shè)計(jì)。整機(jī)由微處理器控制,大屏幕液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便.各種充/放電參數(shù)設(shè)定好后,自動(dòng)完成整個(gè)放/充電過程,完全實(shí)現(xiàn)智能化。并配有功能完備的數(shù)據(jù)處理軟件。
*主要功能及特點(diǎn):
微電腦控制 | 液晶顯示,中文菜單,實(shí)時(shí)顯示各種檢測數(shù)據(jù)(充/放電電流、電池組電壓、充/放電時(shí)長、充/放電容量、啟動(dòng)時(shí)間、溫度等),隨時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。 | |
鍵盤操作 | 通過鍵盤設(shè)置各種充/放電參數(shù)及機(jī)器運(yùn)行的各種指令。 | |
電腦操作 | 通過筆記本電腦或計(jì)算機(jī)可以設(shè)置、提取,下傳各種充/放電參數(shù)及機(jī)器運(yùn)行的各種指令。 | |
自動(dòng)保護(hù) | 充/放電時(shí)間到、充/放電容量到、蓄電池組電壓低于或高于設(shè)定的保護(hù)電壓;機(jī)內(nèi)溫度過高;負(fù)載連線出現(xiàn)異常等,自動(dòng)停止充/放電并報(bào)警,同時(shí)自動(dòng)記錄停機(jī)方式。 | |
掉電功能 | 在充/放電過程中如意外掉電,自動(dòng)保存所設(shè)置的充/放電參數(shù)及充/放電過程中所采集的數(shù)據(jù),等來電后自動(dòng)持續(xù)工作,各種充/放電數(shù)據(jù)連續(xù)存儲(chǔ),且不會(huì)對設(shè)備造成損壞。 | |
數(shù)據(jù)采集 | 可以較快的頻率采集存儲(chǔ)充/放電數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)采集間隔時(shí)間可以在6秒-600秒間設(shè)定),便于對蓄電池組性能的分析。 | |
數(shù)據(jù)處理 | 檢測到的各種數(shù)據(jù)可通過232通訊口或U盤上傳計(jì)算機(jī),經(jīng)專用軟件(隨機(jī)配置)進(jìn)行處理,生成各種直觀反應(yīng)蓄電池組性能的曲線,圖形、報(bào)表等,并可打印、查詢。 | |
修正功能 | 對顯示的電壓,電流值無論在放電前或放電過程中都可以進(jìn)行修正(校驗(yàn))。 | |
充電原則 | 參數(shù)設(shè)定后自動(dòng)完成充電過程,且完全按照:恒流---恒壓---涓流浮充三階段進(jìn)行。 |
產(chǎn)品名稱: | |
聯(lián)系人: | |
電話: | |
備注: | |
驗(yàn)證碼: | |